Oberfläche | Werkstoff / ID | Schichtgewicht |
Zink (galvanisch abgeschiedene Zinkschichten) | 213570 | 7,1 g/cm³ |
Zink-Eisen (galvanisch abgeschiedene Zink-Eisen Schichten) | 213579 | 7,1 g/cm³ |
Zink-Nickel (12-15%) (galvanisch abgeschiedene Zink-Nickel Schichten) | 736126 | 7,35 g/cm³ |
Passivierung blau/transparent Cr(VI)-frei, Cobalt-haltig auf Zink(-Legierung) | 900924 | 0,2g/m² |
Passivierung Dickschicht Cr(VI)-frei, Cobalt-haltig auf Zink(-Legierung) | 900896 | 1,0 g/m² |
Passivierung silikathaltig, Cr(VI)-frei, Cobalt-haltig auf Zink(-Legierung) „Nanopassivierung“ | 10649640 | 1,6 g/m² |
Chromatierung gelb Cr(VI)-haltig auf Zink(-Legierung) | 899343 | 0,9 g/m² |
Chromatierung oliv Cr(VI)-haltig auf Zink(-Legierung) | 900850 | 1,9 g/m² |
Chromatierung schwarz Cr(VI)-haltig auf Zink | 899586 | 1,6 g/m² |
Chromatierung schwarz Cr(VI)-haltig auf Zink-Eisen/Zink-Cobalt | 900844 | 1,9 g/m² |
Passivierung schwarz Cr(VI)-frei auf Zink-Nickel | 1223017 | 1,0 g/m² |
Versiegelung anorganisch/organisch mit PE-Wachs (Schichtdicke ca.1µm) | 975042 | 1,2 g/cm³ |
Versiegelung anorganisch (Schichtdicke ca.1µm) | 974606 | 2,2 g/cm³ |
Zinn | 756885 | 7,3 g/cm³ |
Silber | 757767 | 10,5 g/cm³ |
Gold | 757906 | 19,3 g/cm³ |
Kupfer | 736943 | 8,9 g/cm³ |
Glanznickel | 749088 | 8,9 g/cm³ |
Eloxal | 827507 | |
Phosphat | 7027255 | 1,5-15 g/m² |
Chromatierung gelb auf Aluminium Cr(VI)-haltig | 24871619 | 0,9-2 g/m² |
Passivierung transparent auf Aluminium Cr(VI)-frei | 1341237 | 0,1 g/m² |
Zink- und Zinklegierungsschichten sind in Verbindung mit einer Passivierung/Chroamtierung und ggfs. mit einer Versiegelung anzugeben.